Mabhurugwa ekubasa ane matepi anopenya e3M
Tsanangudzo Pfupi
Muenzaniso Nha.:WP-2086
Chimiro: bhurugwa rekushanda rinotakura zvinhu bhurugwa rine 3M rinoratidzira matepi
Kukwanisa Kugadzira: 1,000PCS pamwedzi
Kubhadhara Mitemo: L/C, T/T
Gender: Musikana
Mwaka: Spring / Autumn /
Inoshanda Mushandisi: Vakuru
Basic Information
| Muenzaniso NO.: | WP-2086 | Style: | bhurugwa rebasa | |||||
| Ruvara: | Chero ruvara | Tsanangudzo: | Saizi uye Lables anogona customized | |||||
| HS Kodhi: | 6204690000 | Logos: | Yakagadzirwa neOEM | |||||
| Package: | 1PC /Polybag | Shipment: | ne Express / Mhepo / Gungwa | |||||
| Sample Time: | 7-10days | Nguva Yekutumira: | 45-60days mushure mePP sampuli CFMed | |||||
| Bhizinesi Type: | Mugadziri | Nzvimbo Yekwakabva: | Hebei, China | |||||
Sizes Chart for Reference
| SIZE | S | M | FIT MEAS. | L | XL | 2XL | |||
| kukwana chiuno | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | ||||
| REF | Toll | GRADE | |||||||
| A | Kutenderera kwechiuno kwakasununguka | 2 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 5 | |
| B | Chigaro - 20cm pasi pebhanhire rechiuno | 2 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 5 | |
| C | Kusimuka kwepamberi kusasanganisa bhandi rechiuno | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
| D | Kusimuka shure kusabatanidza chiuno | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | |
| E | Denderedzwa rehudyu (1cm kubva pachidya) | 1 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 3 | |
| F | Inlay urefu | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | |
| G | Gumbo kuvhura kwakasununguka | 0.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 0 | |
| H | Waistband width | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| I | Knee circumference (40.5cm kubva pagudo) | 1 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 2 | |
| J | Kubhururuka kuvhura (kubva kumusoro kusvika kune yekutanga bartack) | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 0 | |
| K | Kureba kwebhandi (x 1.7cm hupamhi) | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | |
| L | Front side homwe upamhi pawaistband | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| M | Pamberi pehomwe yekuvhura (kubva kubartack kuenda kubartack) | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| N | Kureba kwehomwe yedivi remberi | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| O | Front side homwe upamhi bhegi | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| P | Back homwe upamhi | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Q | Kureba kwehomwe yekumashure | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
| R | Kuiswa muhomwe yekumashure kubva muchiuno | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| S | Cargo homwe kureba | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | |
| T | Cargo homwe yakafara | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | |
| U1 | Cargo pocket flap urefu 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
| U2 | Cargo homwe flap kureba 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| V | Cargo homwe kubva kumagumo eM (iyo kusona) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| W | Kutanga 3M tepi kubva muhomwe yekutakura zvinhu | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| X | Yechipiri 3M tepi kubva kune yekutanga tepi | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Y | Distance pakati pemabhandi maviri paCB | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |






1) Soft-shell Clothing, Ski suit, Down jasi, kwete chete yeVarume neVakadzi, asiwo yeVana.
2) Mhando dzese dzeRainwear, dzakagadzirwa nePVC, EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide uye zvichingodaro.
3) Micheka Yebasa, yakadai seShirts, Cape neApron, Jacket neParka, Pants, Shorts uye Overall, pamwe chete nemhando dzeReflective Clothing, dzine Zvitupa zve CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 uye ASTM D641.
4) Zvimwe zveMumba uye Zvekunze Zvigadzirwa
Tine zvikwata zvehunyanzvi kushandisa maitiro akasimba ekudzora emhando. Isu tine mukurumbira mumhando yezvigadzirwa uye mushure mekutengesa-sevhisi. Isu tiri kuvavarira kuve iyo Sourcing Center muChina yeVatengi.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, unogona kusarudza kusiya ruzivo rwako pano, uye isu tichabatana newe munguva pfupi.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, unogona kusarudza kusiya ruzivo rwako pano, uye isu tichabatana newe munguva pfupi.
















