Workwear pants with 3M reflective tapes
குறுகிய விளக்கம்:
Model NO.:WP-2086
Style:pants workwear cargo pants with 3M reflective tapes
Production Capacity: 1, 000PCS Per Month
கட்டண விதிமுறைகள்: L/C, T/T
பாலினம்: பெண்
Season: Spring / Autumn /
Applicable User: Adult
அடிப்படை தகவல்
| மாதிரி எண்.: | WP-2086 | உடை: | வேலை உடைகள் பேன்ட்கள் | |||||
| நிறம்: | எந்த நிறமும் | விவரக்குறிப்பு: | அளவு மற்றும் லேபிள்களை தனிப்பயனாக்கலாம் | |||||
| HS குறியீடு: | 6204690000 | சின்னங்கள்: | OEM ஆல் தயாரிக்கப்பட்டது | |||||
| தொகுப்பு: | 1 பிசி / பாலிபேக் | ஏற்றுமதி: | எக்ஸ்பிரஸ் / வான் / கடல் மூலம் | |||||
| மாதிரி நேரம்: | 7-10 நாட்கள் | டெலிவரி நேரம்: | PP மாதிரி CFMed பிறகு 45-60 நாட்கள் | |||||
| வணிக வகை: | உற்பத்தியாளர் | தோற்றம் இடம்: | ஹெபே, சீனா | |||||
குறிப்புக்கான அளவுகள் விளக்கப்படம்
| அளவு | S | M | பொருத்தம். | L | எக்ஸ்எல் | 2எக்ஸ்எல் | |||
| இடுப்புக்கு ஏற்றவாறு | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | ||||
| குறிப்பு | சுங்கச்சாவடி | தரம் | |||||||
| A | இடுப்பு சுற்றளவு தளர்வானது | 2 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 5 | |
| B | இருக்கை - இடுப்புப் பட்டைக்குக் கீழே 20 செ.மீ. | 2 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 5 | |
| C | முன்பக்க ரைஸ் விலக்கு இடுப்புப் பட்டை | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
| D | இடுப்புப் பட்டையைத் தவிர்த்து பின்புறத்தை உயர்த்தவும் | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | |
| E | தொடை சுற்றளவு (கழுத்திலிருந்து 1 செ.மீ) | 1 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 3 | |
| F | பதிக்கப்பட்ட நீளம் | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | |
| G | கால் திறப்பு தளர்வானது | 0.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 0 | |
| H | இடுப்புப் பட்டை அகலம் | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| I | முழங்கால் சுற்றளவு (கழுத்து இடுப்பெலும்பிலிருந்து 40.5 செ.மீ) | 1 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 2 | |
| J | பறக்கும் திறப்பு (மேலிருந்து முதல் பார்டாக் வரை) | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 0 | |
| K | பெல்ட் லூப் நீளம் (x 1.7 செ.மீ அகலம்) | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | |
| L | இடுப்புப் பட்டையில் முன் பக்க பாக்கெட் அகலம் | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| M | முன் பக்க பாக்கெட் திறப்பு (பார்டக்கிலிருந்து பார்டக்கிற்கு) | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| N | முன் பக்க பாக்கெட் பை நீளம் | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| O | முன் பக்க பாக்கெட் பை அகலம் | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| P | பின் பாக்கெட் அகலம் | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Q | பின் பாக்கெட் நீளம் | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
| R | இடுப்புப் பட்டையிலிருந்து பின்புறப் பாக்கெட் வைக்குமிடம் | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| S | சரக்கு பாக்கெட் நீளம் | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | |
| T | சரக்கு பை அகலம் | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | |
| யு1 | சரக்கு பாக்கெட் மடிப்பு உயரம் 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
| U2 | சரக்கு பாக்கெட் மடிப்பு உயரம் 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| V | M இன் முனையிலிருந்து சரக்கு பாக்கெட் (தையல்) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| W | சரக்கு பாக்கெட் முனையிலிருந்து முதல் 3M டேப் | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| X | முதல் டேப்பிலிருந்து இரண்டாவது 3M டேப் | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Y | CB இல் இரண்டு பெல்ட்களுக்கு இடையிலான தூரம் | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |






1) மென்மையான ஷெல் ஆடை, ஸ்கை சூட், டவுன் கோட், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மட்டுமல்ல, குழந்தைகளுக்கும்.
2) அனைத்து வகையான ரெயின்வேர், PVC, EVA, TPU, PU தோல், பாலியஸ்டர், பாலிமைடு மற்றும் பலவற்றால் செய்யப்பட்டவை.
3) சட்டைகள், கேப் மற்றும் ஏப்ரான், ஜாக்கெட் மற்றும் பார்கா, பேன்ட், ஷார்ட்ஸ் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் போன்ற வேலைத் துணிகள், அத்துடன் CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 மற்றும் ASTM D6413 சான்றிதழ்களைக் கொண்ட பிரதிபலிப்பு ஆடை வகைகள்.
4) வீட்டு மற்றும் வெளிப்புற தயாரிப்புகளின் பிற
கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்த எங்களிடம் தொழில்முறை குழுக்கள் உள்ளன. தயாரிப்புகளின் தரம் மற்றும் விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவையில் எங்களுக்கு நல்ல பெயர் உண்டு. சீனாவில் வாடிக்கையாளர்களுக்கான ஆதார மையமாக மாறுவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்.
எங்கள் தயாரிப்புகளில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், உங்கள் தகவலை இங்கே கொடுக்க நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம், விரைவில் நாங்கள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்.
எங்கள் தயாரிப்புகளில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், உங்கள் தகவலை இங்கே கொடுக்க நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம், விரைவில் நாங்கள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்.
















