Workwear pants with 3M reflective tapes
Famaritana fohy:
Model NO.:WP-2086
Style:pants workwear cargo pants with 3M reflective tapes
Production Capacity: 1, 000PCS Per Month
Fepetra fandoavam-bola: L / C, T / T
Gender: Tovovavy
Season: Spring / Autumn /
Applicable User: Adult
Fampahalalana fototra
Model NO.: | WP-2086 | Style: | pataloha workwear | |||||
loko: | Ny loko rehetra | Famaritana: | Habe sy Labels azo namboarina | |||||
Kaody HS: | 6204690000 | Logos: | Novokarin'ny OEM | |||||
Fonosana: | 1PC / polybag | fandefasana: | amin'ny Express / Air / Sea | |||||
Fotoana santionany: | 7-10 andro | Ora nanomezana: | 45-60 andro aorian'ny santionany PP CFMed | |||||
Karazam-barotra: | mpanamboatra | Toerana niaviany: | Hebei, Sina |
Tabilao habe ho fanondroana
Size | S | M | FIT MEAS. | L | XL | 2XL | |||
mba hifanaraka andilany | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | ||||
REF | Peazy | kilasy | |||||||
A | Nihena ny manodidina ny andilany | 2 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 5 | |
B | Seza - 20cm ambanin'ny andilany | 2 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 5 | |
C | Ny fiakarana aloha dia tsy ahitana fehin-kibo | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
D | Ny fiakarana lamosina dia tsy ahitana fehin-kibo | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | |
E | Ny circumference fe (1cm avy amin'ny crotch) | 1 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 3 | |
F | halavan'ny inlay | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | |
G | Ny fanokafana tongotra nilamina | 0.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 0 | |
H | Sakan'ny andilany | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
I | Fahodin'ny lohalika (40,5 sm avy eo amin'ny vombony) | 1 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 2 | |
J | Fisokafan'ny sidina (avy any ambony ka hatrany amin'ny bartack voalohany) | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 0 | |
K | Ny halavan'ny fehikibo (x 1.7cm ny sakany) | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | |
L | Ny sakan'ny paosy eo anoloana amin'ny fehin-kibo | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
M | Fanokafana paosy eo anoloana (avy amin'ny bartack mankany bartack) | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
N | Lavan'ny kitapo paosy eo anoloana | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
O | Sakan'ny kitapo paosy eo anoloana | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
P | Sakan'ny paosy aoriana | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
Q | Lavan'ny paosy aoriana | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
R | Fametrahana paosy avy amin'ny andilany | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
S | halavan'ny paosy entana | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | |
T | Sakan'ny paosy entana | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | |
U1 | Haavon'ny paosin'ny entana 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
U2 | Haavon'ny paosin'ny entana 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
V | Paosy entana avy amin'ny faran'ny M (ny fanjairana) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
W | Kasety 3M voalohany avy amin'ny faran'ny paosin'ny entana | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
X | Kasety 3M faharoa avy amin'ny kasety voalohany | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
Y | Ny halaviran'ny fehikibo roa amin'ny CB | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |






1) Akanjo malefaka, akanjo Ski, akanjo ambany, tsy ho an'ny lehilahy sy vehivavy ihany, fa ho an'ny Ankizy ihany koa.
2) Rainwear rehetra, vita amin'ny PVC, EVA, TPU, PU hoditra, Polyester, Polyamide sy ny sisa.
3) Lamba fiasana, toy ny lobaka, Cape sy apron, Jacket sy Parka, pataloha, shorts ary amin'ny ankapobeny, ary koa ny karazana akanjo mitaratra, izay misy taratasy fanamarinana CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 ary ASTM D6413.
4) Ny hafa amin'ny vokatra an-trano sy ivelany
Manana ekipa matihanina izahay hampihatra ny fomba fanaraha-maso ny kalitao. Manana laza tsara izahay amin'ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy aorian'ny varotra. Mikasa ny ho lasa Foibe Sourcing any Shina ho an'ny mpanjifa izahay.
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia afaka misafidy ny hamela ny mombamomba anao eto, ary hifandray aminao izahay ato ho ato.
Jul. 07, 2025
Jul. 07, 2025
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia afaka misafidy ny hamela ny mombamomba anao eto, ary hifandray aminao izahay ato ho ato.