Children Polar Fleece Jacket
توضیح کوتاه:
Model :KJ-22w06
Style:Children Polar Fleece Jacket
Fabric:3 Layer Waterproof 10000mm Bonded Fabric,
با وزن 270-350 گرم و قابلیت تنفس 3000 میلی متر
Size: #92-98 #104-110 #116-122 #128-134
توضیحات محصول | |||||||
سبک: | Boys Softshell Jacket | ||||||
* Front Chest closur by colour zipper | |||||||
* 2 جیب در طرفین | |||||||
* هود غیر قابل جدا شدن | |||||||
* Elasticated cuffs wtih velcro | |||||||
پارچه: | پارچه 10000 میلی متری ضد آب 3 لایه، با وزن 270-350 گرم و قابلیت تنفس 3000 میلی متر |
||||||
* لایه بیرونی: 94% پلی استر، 6% الاستین | |||||||
* لایه میانی: غشای TPU ضد آب، تنفس و ضد باد | |||||||
* لایه داخلی: 100% پشم گوسفند قطبی پلی استر برای گرما | |||||||
ویژگی: | ضد آب، ضد باد، تنفس، گرمتر | ||||||
طرح: | OEM و ODM قابل اجرا هستند، می توان طراحی سفارشی کرد | ||||||
نمودار اندازه برای مرجع | in cm | ||||||
مشخصات فنی | #92-98 | #104-110 | #116-122 | #128-134 | |||
طول جلو | 47 | 51 | 55 | 59 | |||
سینه | 36 | 38.5 | 41 | 43 | |||
هر دو | 37 | 39.5 | 42 | 44 | |||
طول آستین | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
عرض آستین | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
کاف | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | |||
عرض یقه | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||
عمق یقه جلو | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
عمق یقه پشت | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
عرض شانه | 29 | 32 | 35 | 37 | |||
HOOD HIGHT | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
عرض کاپوت | 21 | 22 | 23 | 23 |



1) لباس پوسته نرم، لباس اسکی، کت پایین، نه تنها برای مردان و زنان، بلکه برای کودکان.
2) انواع لباس های بارانی، ساخته شده از PVC، EVA، TPU، چرم PU، پلی استر، پلی آمید و غیره.
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) سایر محصولات خانگی و فضای باز
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، می توانید اطلاعات خود را در اینجا بگذارید و ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 10, 2025
Mar . 10, 2025
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، می توانید اطلاعات خود را در اینجا بگذارید و ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.