د ماشومانو د پولر فلیس جاکټ
لنډ معلومات:
ماډل: KJ-22w06
سټایل: د ماشومانو قطبي اونی جاکټ
ټوکر: ۳ طبقه پنروک ۱۰۰۰۰ ملي متره تړل شوی ټوکر،
د 270-350gsm وزن او 3000mm په تنفس کې
Size: #92-98 #104-110 #116-122 #128-134
د تولید ځانګړتیاوې | |||||||
سټایل: | د هلکانو نرم شیل جاکټ | ||||||
* د رنګ زپ په واسطه د مخکینۍ سینې تړل | |||||||
* په اړخونو کې 2 جیبونه | |||||||
* د نه جلا کیدونکي هوډ | |||||||
* د ویلکرو سره لچک لرونکي کفونه | |||||||
ټوکر: | 3 پرت پنروک 10000mm تړل شوی پارچه، د 270-350gsm وزن او 3000mm په تنفس کې |
||||||
* بهرنۍ طبقه: 94٪ پالیسټر، 6٪ Elastane | |||||||
* منځنۍ طبقه: TPU واټر پروف، د تنفس وړ او د باد ضد جھلی | |||||||
* داخلي پرت: د تودوخې لپاره 100٪ پالیسټر پولر اونی | |||||||
ځانګړنه: | پنروک، د باد ضد، د تنفس وړ، ګرم | ||||||
ډیزاین: | OEM او ODM د کار وړ دي، ډیزاین ډیزاین کیدی شي | ||||||
د حوالې لپاره د اندازې چارټ | په سانتي مترو کې | ||||||
مشخصات | #92-98 | #104-110 | #116-122 | #128-134 | |||
مخکینۍ اوږدوالی | 47 | 51 | 55 | 59 | |||
سينه | 36 | 38.5 | 41 | 43 | |||
دواړه | 37 | 39.5 | 42 | 44 | |||
دلستوڼی اوږدوالی | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
د آستین پلنوالی | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
کف | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | |||
د کالر پلنوالی | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||
د مخکینۍ کالر ژوروالی | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
د شا د کالر ژوره | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
د اوږو پلنوالی | 29 | 32 | 35 | 37 | |||
د هود لوړوالی | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
HOOD WIDTH | 21 | 22 | 23 | 23 |



1) نرم خولۍ جامې، د سکي سوټ، ښکته کوټ، نه یوازې د نارینه او ښځو لپاره، بلکې د ماشومانو لپاره هم.
2) د باران ټول ډولونه، د PVC، EVA، TPU، PU چرم، پالیسټر، پولیمایډ او داسې نورو څخه جوړ شوي.
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) نور کورني او بهرني محصولات
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
که تاسو زموږ د محصولاتو سره علاقه لرئ، تاسو کولی شئ خپل معلومات دلته پریږدئ، او موږ به ډیر ژر له تاسو سره اړیکه ونیسو.
Jun . 09, 2025
Jun . 09, 2025
که تاسو زموږ د محصولاتو سره علاقه لرئ، تاسو کولی شئ خپل معلومات دلته پریږدئ، او موږ به ډیر ژر له تاسو سره اړیکه ونیسو.