Lasten Polar fleecetakki
Lyhyt kuvaus:
Malli: KJ-22w06
Tyyli: Lasten Polar-fleecetakki
Kangas: 3-kerroksinen vedenpitävä 10000 mm liimattu kangas,
Paino 270-350 g/m² ja hengittävyys 3000 mm
Size: #92-98 #104-110 #116-122 #128-134
Tuotteen Kuvaus | |||||||
Tyyli: | Poikien Softshell-takki | ||||||
* Edessä rintakiinnitys värillisellä vetoketjulla | |||||||
* 2 taskua sivuilla | |||||||
* Ei irrotettava huppu | |||||||
* Joustavat hihansuut tarranauhalla | |||||||
Kangas: | 3-kerroksinen vedenpitävä 10000 mm liimattu kangas, Paino 270-350 g/m² ja hengittävyys 3000 mm |
||||||
* Ulkokerros: 94 % polyesteriä, 6 % elastaania | |||||||
* Keskikerros: TPU vedenpitävä, hengittävä ja tuulenpitävä kalvo | |||||||
* Sisäkerros: 100 % polyesteriä Polar-fleece lämmittää | |||||||
Ominaisuus: | Vedenpitävä, tuulenpitävä, hengittävä, lämpimämpi | ||||||
Design: | OEM ja ODM ovat toimivia, ne voidaan räätälöidä | ||||||
Kokotaulukko viitteeksi | cm | ||||||
TEKNISET TIEDOT | #92-98 | #104-110 | #116-122 | #128-134 | |||
ETUPITUUS | 47 | 51 | 55 | 59 | |||
RINTA | 36 | 38.5 | 41 | 43 | |||
MOLEMAT | 37 | 39.5 | 42 | 44 | |||
HIHAN PITUUS | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
HIHAN LEVEYS | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
RANSKA | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | |||
KAULUKSEN LEVEYS | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||
ETUKULUKSEN SYVYYS | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
TAKAKAULUKSEN SYVYYS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
HARTIANLEVEYS | 29 | 32 | 35 | 37 | |||
HUPPU KORKEUS | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
HUPUN LEVEYS | 21 | 22 | 23 | 23 |



1) Soft-shell-vaatteet, hiihtopuku, untuvatakki, ei vain miehille ja naisille, vaan myös lapsille.
2) Kaikenlaiset sadevaatteet, jotka on valmistettu PVC:stä, EVA:sta, TPU:sta, PU-nahasta, polyesteristä, polyamidista ja niin edelleen.
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) Muut kotitalous- ja ulkoilutuotteet
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, voit jättää tietosi tähän, niin otamme sinuun pian yhteyttä.
Jun . 09, 2025
Jun . 09, 2025
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, voit jättää tietosi tähän, niin otamme sinuun pian yhteyttä.