Children ė shield apoeyin ojo aso
Apejuwe kukuru:
Ohun kan NỌ: RC-2066K
Agbara iṣelọpọ: 5,000PCS fun oṣu kan
Awọn ofin sisan: L/C, T/T
Obinrin: Ọmọbinrin
Akoko: Orisun omi / Igba Irẹdanu Ewe / Igba otutu
Olumulo to wulo: Awọn ọmọde
Ẹya: Mabomire, Afẹfẹ
Ohun elo: PVC
Gbigbona Tita Didara Giga Eco Friendly Rain Poncho fun Awọn ọmọde Awọn ọmọde ti ko ni omi ojo Aso Ojo pẹlu ė shield apoeyin
Alaye ipilẹ
Awoṣe RARA: | RC-2066K | Ara: | aso ojo | |||||
Àwọ̀: | Eyikeyi awọ | Ni pato: | Iwọn ati Lables le jẹ adani | |||||
Koodu HS: | 6204690000 | Awọn aami: | Ti ṣe ọja nipasẹ OEM | |||||
Apo: | 1PC/Polybag | Gbigbe: | nipasẹ Express / Air / Òkun | |||||
Àkókò Àpẹrẹ: | 7-10 ọjọ | Akoko Ifijiṣẹ: | 45-60days lẹhin PP ayẹwo CFMed | |||||
Irú Iṣowo: | Olupese | Ibi ti Oti: | Hebei, China |
Awọn iwọn apẹrẹ fun Itọkasi
Awọn iwọn ni cm | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | ||
C/B AGBARA-Ọrùn TO HEM | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | ||
IWAJU SNP TO HEM | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
àyà 2,5 CM ni isalẹ ARMHOLE | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | ||
HEM kọja | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | ||
IGBO IGBO lori pelu | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||
ARMHOLE GAN | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
ÌGBÉ CUFF | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||
SEEVE OKE APA | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
ORUN IFỌRỌ OMI TO SEAM | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | ||
Iwaju ọrun lati SNP | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Pada ọrun ju LATI SNP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
HOOD GIGA | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
ÌGBÀ HOOD | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |





1) Aṣọ ikarahun rirọ, Ski aṣọ, Aṣọ isalẹ, kii ṣe fun Awọn ọkunrin ati Awọn obinrin nikan, ṣugbọn fun Awọn ọmọde.
2) Gbogbo iru Rawear, ṣe ti PVC, Eva, TPU, PU Alawọ, Polyester, Polyamide ati bẹbẹ lọ.
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) Awọn miiran ti Ile ati Awọn ọja ita gbangba
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
Ti o ba nifẹ si awọn ọja wa, o le yan lati fi alaye rẹ silẹ nibi, ati pe a yoo kan si ọ laipẹ.
Jun . 09, 2025
Jun . 09, 2025
Ti o ba nifẹ si awọn ọja wa, o le yan lati fi alaye rẹ silẹ nibi, ati pe a yoo kan si ọ laipẹ.