Bracae Hiemales Puerorum Impermeabiles
Description:
Basic Infomation
Numerus exemplaris: KP-2013
Stylus: Bracae hiemales pueriles molles et externae
Color: niger/caeruleus regius/cinereus obscurus
Magnitudo: #86-92-98-104-110, pro pueris annorum 2-5
Insignia: Producta ab OEM
Sarcina: 1PC / Polybag
Vectura: per Expressum / Aerem / Mari
Tempus Exempli: 7-10 dies
Tempus traditionis: dies 45-60 post exemplum PP CFMed
Locus Originis: Hebei, Sina
Depictio producti
Stylus: Bracae mollis pueriles
* Cingula costata cum fascia elastica interna et funiculo trahenti
* Duo loculi in lateribus cum crepidinibus
* Tegumenta vento resistentia in apertura cruris
Tela: "Trium Stratum Impermeabile 10000mm Textura Coniuncta,"
cum pondere 270-350gsm et respirabilitate 3000mm"
* Stratum externum: 94% Polyester, 6% Elastane
* Medium Stratum: TPU IMPERVIUS, Breathable & Windproof Membrane
* Iacuit interiorem: C% Polyester Polar vellus fermentum
Proprietas: Aquae Impervium, Venti Resistens, Spirans, Calidior
Design: OEM and ODM are workable, can be customized design
Bracae pueriles molliter tectae, aquae resistenti et vento protegentes
| Basic Infomation | ||||||
| Exemplar NO.: | KP-2013 | Stylus: | Bracae Molles Puerorum | |||
| Color: | Quis color | Magnitudo: | #86-110 | |||
| HS Codicis; | 6204690000 | Logos: | Productum ab OEM | |||
| Sarcina: | 1PC/Polybag | Shipment: | per Express / Aeris / Mare | |||
| Sample tempus: | Dies VII-X | Tempus adferendi: | 45-60days post PP specimen CFMed | |||
| Type negotium: | Manufacturer | Locus originis: | Hebei, China | |||
| Depictio producti | ||||||
| Stylus: | Bracae mollis pueriles | |||||
| * Cingula costata cum fascia elastica interna et funiculo trahenti | ||||||
| * Duo loculi in lateribus cum crepidinibus | ||||||
| * Tegumenta vento resistentia in apertura cruris | ||||||
| Fabricae: | 3 Layer Waterproof 10000mm Bonded Fabric, cum 270-350gsm in pondere et 3000mm in Breathability |
|||||
| * Stratum externum: 94% Polyester, 6% Elastane | ||||||
| * Medium Stratum: TPU IMPERVIUS, Breathable & Windproof Membrane | ||||||
| * Iacuit interiorem: C% Polyester Polar vellus fermentum | ||||||
| Pluma: | IMPERVIUS, Windproof, Breathable, Warmer | |||||
| Consilium: | OEM et ODM operabilia sunt, potest nativus design | |||||
Sizes Chart (in cm) pro Reference
| SPECIFICATIONES | #86 | #92 | #98 | #104 | #110 | |||
| LONGITUDO LATERI | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||
| CINGULUS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| HIP MENSURA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| LATITUDO INGUINAE | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |||
| INGUINA ANTERIOR | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | |||
| INGUINA POSTICA | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |||
| HEM LATITUDO | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |||
| CINGULUS EXTENSUS | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| ALTITUDO CINGULI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
1) Vestimentum molle, ski suit, tunica deprimit, non solum pro viris et mulieribus, sed etiam pro pueris.
2) Omnia genera Rainwear, ex PVC, EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide et sic porro.
3) Vestimenta laboris, ut tunicae, pallium et praeputium, tunicae et parcae, bracae, bracae breves et salopea, necnon genera vestimentorum reflexivorum, quae cum testimoniis CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 et ASTM D6413 sunt.
IV) Alii de hospitii et Outdoor Products
Turmas professionales habemus ad rationes qualitatis diligenter administrandas. Famam bonam in qualitate productorum et servitio post-venditionis habemus. Propositum nostrum est Centrum Emptionis in Sinis pro Clientibus fieri.
Si interest in productis nostris, informationes tuas hic relinquere potes, et tecum brevi tactus erimus.
Si interest in productis nostris, informationes tuas hic relinquere potes, et tecum brevi tactus erimus.
















