子供用アウトドアウェア スポーツジャケット フード付き
簡単な説明:
モデル番号: KJ-1614
Style: Kids Colour Leaves Softshell Jacket
生地: 3層防水10000mmボンディング生地、重量270-350gsm、通気性3000mm
* 外側: ポリエステル 94%、エラスタン 6%
* 中間層: TPU防水、通気性、防風膜
* 内層: 通気性に優れた100%ポリエステルポーラーメッシュ
スタイル: | Kids Colour Leaves Softshell Jacket | |||||
フロント胸部はジッパーで開閉 | ||||||
両サイドにポケット2つ | ||||||
ナイロンジッパー付き取り外し可能なフード | ||||||
ハンドカバー付きカフ | ||||||
ファブリック: | 3層防水10000mmボンディング生地、重量270-350gsm、通気性3000mm | |||||
* 外側: ポリエステル 94%、エラスタン 6% | ||||||
* Mid Layer: TPU Waterproof,Breathable & Windproof Membrane | ||||||
* 内層: 通気性に優れた100%ポリエステルポーラーメッシュ | ||||||
特徴: | 防水、防風、通気性、保温性 | |||||
デザイン: | OEMとODMは実行可能で、カスタマイズされたデザインが可能です |
* 詳細は写真をご覧ください
* サイズ表(cm)は参考用です
仕様 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | |
フロントの長さ | 48 | 52 | 56 | 60 | |
胸 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
ウエスト | 35 | 38 | 41 | 44 | |
両方 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
袖丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
袖幅 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
袖口 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
襟幅 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
フロントカラーの深さ | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
バックカラーの深さ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
襟の高さ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
企業情報
1 | 20年以上の経験があり、衣料品の生産と輸出に特化しています。 | ||||||
2 | 自社工場 1 か所と提携工場 5 か所により、すべての注文を確実に確実に処理します。 | ||||||
3 | 30 社以上のサプライヤーから供給される、より高品質の生地と付属品を使用する必要があります。 | ||||||
4 | 品質は当社の QC チームと顧客の QC チームによって適切に管理される必要があり、3 回目の検査も歓迎されます。 | ||||||
5 | ジャケット、コート、スーツ、パンツ、シャツが当社の主力商品です。 | ||||||
6 | OEMとODMは実行可能 |
* 今すぐお問い合わせへようこそ
石家荘ハンテックスインターナショナル株式会社 | ||||
中国石家荘市新華区水源街173号。 | ||||
何さん | ||||
携帯電話: +86- 189 3293 6396 |
1) ソフトシェル衣類、スキースーツ、ダウンコート、男性、女性だけでなく子供用もあります。
2) PVC、EVA、TPU、PUレザー、ポリエステル、ポリアミドなどで作られたあらゆる種類のレインウェア。
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) その他家庭用品・アウトドア用品
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
弊社の製品にご興味がございましたら、こちらに情報を残していただければ、すぐにご連絡させていただきます。
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 10, 2025
Mar . 10, 2025
弊社の製品にご興味がございましたら、こちらに情報を残していただければ、すぐにご連絡させていただきます。