Boy Corduroy Clothes Sports Wear Outer
簡単な説明:
Model NO.:KP-2022
Style: Children Corduroy Clothes Sports Wear Outer Clothing Boy Dress
Size: 134-164
スタイル: | キッズパンツ | |||||
* Full Elasticated Waist with Inner Drawing Cord | ||||||
* 2 pockets on the sides with color zipper | ||||||
* Rib fabric led openning | ||||||
* Reflective stripe on the knee back | ||||||
ファブリック: | * 100% Polyester Corduroy fabric with 200gsm in Weight | |||||
デザイン: | OEMとODMは実行可能で、カスタマイズされたデザインが可能です |
* 詳細は写真をご覧ください
* サイズ表(cm)は参考用です
仕様 | #134 | #140 | #146 | #152 | #158 | #164 | ||
ウエスト | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
WAIST STRETCHED | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | ||
HIP MEASUREMENT | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | ||
HEM WIDTH OF UPPER | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.7 | 18 | ||
HEM WIDTH | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | ||
HEIGHT OF RIB HEM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
SIDE LENGTH | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
FRONT CROTCH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BACK CROTCH | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
WIDTH OF CROTCH | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | ||
HEIGHT OF WAISTBAND | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
企業情報
1 | 20年以上の経験があり、衣料品の生産と輸出に特化しています。 | ||||||
2 | 自社工場 1 か所と提携工場 5 か所により、すべての注文を確実に確実に処理します。 | ||||||
3 | 30 社以上のサプライヤーから供給される、より高品質の生地と付属品を使用する必要があります。 | ||||||
4 | 品質は当社の QC チームと顧客の QC チームによって適切に管理される必要があり、3 回目の検査も歓迎されます。 | ||||||
5 | ジャケット、コート、スーツ、パンツ、シャツが当社の主力商品です。 | ||||||
6 | OEMとODMは実行可能 |
* 今すぐお問い合わせへようこそ
石家荘ハンテックスインターナショナル株式会社 | ||||
中国石家荘市新華区水源街173号。 | ||||
何さん | ||||
携帯電話: +86- 189 3293 6396 |
1) ソフトシェル衣類、スキースーツ、ダウンコート、男性、女性だけでなく子供用もあります。
2) PVC、EVA、TPU、PUレザー、ポリエステル、ポリアミドなどで作られたあらゆる種類のレインウェア。
3) Work Cloths, such as Shirts, Cape and Apron, Jacket and Parka, Pants, Shorts and Overall, as well as kinds of Reflective Clothing, which are with Certificates of CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 and ASTM D6413.
4) その他家庭用品・アウトドア用品
We have professional teams to apply strict quality control procedures. We have well reputations in products’ quality and after-sales service. We are aiming to become the Sourcing Center in China for Customers.
弊社の製品にご興味がございましたら、こちらに情報を残していただければ、すぐにご連絡させていただきます。
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 17, 2025
Mar . 10, 2025
Mar . 10, 2025
弊社の製品にご興味がございましたら、こちらに情報を残していただければ、すぐにご連絡させていただきます。