Ụmụaka Winter Waterproof Softshell Pants
Nkọwa dị mkpirikpi:
Ụdị NO.: KP-2014
Ụdị: Ụmụaka n'èzí Winter Softshell Pants
Agba: Grey/Black/Navy blue
nha: # 116-122-128-134-140-146
Logos: OEM mepụtara
Ngwugwu: 1 PC / Polybag
Mbupu: site Express / Air / Sea
Oge nlele: 7-10days
Oge nzipu: 45-60days mgbe PP sample CFMed
Ebe Mmalite: Hebei, China
Nkọwa ngwaahịa
Ụdị: Ụmụaka Softshell uwe ogologo ọkpa
* Rib n'úkwù nwere eriri Elastic Inner na eriri eserese
* 2 akpa n'akụkụ ya na Zippers
* Ihe mkpuchi ikuku na oghere ụkwụ
Fabric: "3 Layer Waterproof 10000mm Bonded Fabric, with 270-350gsm in weight and 3000mm in breathability"
* Mpụta oyi akwa: 94% Polyester, 6% Elastane
* Mid Layer: TPU waterproof, iku ume & ikuku na-egbochi
* Igwe oyi akwa: 100% Polyester Polar ajị anụ maka ikpo ọkụ
Njirimara: Mkpuchi mmiri, Ikuku ikuku, Eku ume, Ọkụ
Design: OEM na ODM na-arụ ọrụ, nwere ike ahaziri imewe
Ụmụaka Softshell Pants nwere mgbochi mmiri na ikuku
Ozi bụ isi
| Ụdị NO.: | KP-2014 | Ụdị: | Ụmụaka oyi Softshell Pants nwere ajị anụ pola | ||||||
| Agba: | Oji/isi awọ/acha anụnụ anụnụ | Nha: | #116-122-128-134-140-146 | ||||||
| Koodu HS: | 6204690000 | Logos: | OEM mepụtara | ||||||
| ngwugwu: | 1 PC / akpa akpa | Mbupu: | site Express / Ikuku / Oké Osimiri | ||||||
| Oge nlele: | 7-10 ụbọchị | Oge Mbuga ozi: | 45-60days mgbe PP sample CFMed | ||||||
| Ụdị azụmahịa: | Onye nrụpụta | Ebe amụrụ: | Hebei, China | ||||||
Nkọwa ngwaahịa
| Ụdị: | Ụmụaka Softshell uwe ogologo ọkpa | |||||
| * Rib n'úkwù nwere eriri Elastic Inner na eriri eserese | ||||||
| * 2 akpa n'akụkụ ya na Zippers | ||||||
| * Ihe mkpuchi ikuku na oghere ụkwụ | ||||||
| ákwà: | 3 Layer waterproof 10000mm ejikọ akwa ákwà, na 270-350gsm n'ịdị arọ na 3000mm na ume ume |
|||||
| * Mpụta oyi akwa: 94% Polyester, 6% Elastane | ||||||
| * Mid Layer: TPU waterproof, iku ume & ikuku na-egbochi | ||||||
| * Igwe oyi akwa: 100% Polyester Polar ajị anụ maka ikpo ọkụ | ||||||
| Njirimara: | Igwe anaghị egbochi mmiri, ikuku na-eku ume, na-ekpo ọkụ | |||||
| Nhazi: | OEM na ODM nwere ike ịrụ ọrụ, enwere ike ịhazi ya | |||||
Chart nha (na cm) maka ntụaka
| Nkọwapụta | #116 | #122 | #128 | #134 | #140 | #146 | ||
| Ogologo akụkụ | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
| ỤWA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| Ntụle HIP | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | ||
| Obosara crotch | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| IHU crotch | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Azụ crotch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Obosara elu | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | ||
| AKWỤKWỌ úkwù | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | ||
| Elu úkwù | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1) Uwe dị nro, uwe ski, uwe ala, ọ bụghị naanị maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, kamakwa maka ụmụaka.
2) Ụdị mmiri ozuzo niile, nke PVC, Eva, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide na ndị ọzọ.
3) A na-arụ ọrụ, dị ka uwe elu, Cape na Apron, Jacket na Parka, Pants, Shorts na Overall, yana ụdị ejiji na-atụgharị uche, nke dị na Asambodo CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 na ASTM D641
4) Ndị ọzọ nke ngwaahịa ụlọ na n'èzí
Anyị nwere ndị otu ọkachamara itinye usoro njikwa mma siri ike. Anyị nwere aha ọma n'ịdị mma ngwaahịa na ọrụ ire ere. Anyị na-achọ ịbụ ebe a na-emepụta ihe na China maka ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, ị nwere ike ịhọrọ ịhapụ ozi gị ebe a, anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, ị nwere ike ịhọrọ ịhapụ ozi gị ebe a, anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya.
















