Kāleka ʻulaʻula ʻulaʻula
ʻO ka wehewehe pōkole:
NĀ KULA:MT-1305
Ke Kaila: ʻAleʻa Softshell no nā mākua me ka makani pale wai a me ka hanu
| Kaila: | ʻaʻahu ʻeleʻele ʻeleʻele makua | |||||
| Pani ʻia ka umauma mua e NO.5 zipper ma waho | ||||||
| 2 ʻeke ma nā ʻaoʻao, 1 ʻeke ma ka umauma | ||||||
| Hem me nā pani no ka hoʻoponopono ʻana | ||||||
| Hiki ke hoʻololi ʻia ka lima lima me ka lipine Vecros | ||||||
| ʻelua kala: ʻulaʻula a ʻeleʻele | ||||||
| Ka lole: | 3 Layer Waterproof 10000mm Bonded Fabric, me 270-350gsm i ke kaumaha a me 3000mm i ka Breathability | |||||
| * Layer waho: 94% Polyester, 6% Elastane | ||||||
| * Layer Mid: TPU Waterproof, Breathable & Windproof Membrane | ||||||
| * Layer i loko: 100% Polyester Polar fleece no ka mehana | ||||||
| Hiʻona: | Ka wai, ka makani, ka hanu, ka mahana, ka oluolu | |||||
| Hoʻolālā: | Hiki ke hana ʻia ʻo OEM a me ODM, hiki ke hoʻolālā ʻia | |||||
* Nā kikoʻī ma nā kiʻi





* Palapala Nui (i ke knm) no ka Hoʻomaopopo
| OLELO HOOLAHA | S | M | L | XL | 2XL | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| 1/2 KA LAWE | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | |
| LOI MUA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| POohiwi | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
| LOA MAHELE | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| NA LUA | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | |
| 1/2 WEHE HANA | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| ZIPPER WAENAI MUA | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 74.5 | |
| HELE LEPE | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| HEM Uila Uila LOA | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | |
ʻIkepili Hui
| 1 | ʻOi aku ma mua o 20 mau makahiki, loea i ka hana lole a me ka lawe ʻana aku. | ||||||
| 2 | Hoʻokahi hale hana a me 5 mau hoa hana e hōʻoia i kēlā me kēia kauoha hiki ke hoʻopau maikaʻi ʻia. | ||||||
| 3 | Pono e hoʻohana ʻia nā lole lole a me nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, hāʻawi ʻia e nā mea kūʻai aku ma mua o 30. | ||||||
| 4 | Pono e hoʻomalu maikaʻi ʻia ka maikaʻi, e kā mākou hui QC a me ka hui QC o nā mea kūʻai aku, hoʻokipa ʻia ke kolu o ka nānā ʻana. | ||||||
| 5 | ʻO nā kāleʻa, nā ʻaʻahu, nā lole, nā pālule, nā pālule kā mākou huahana nui. | ||||||
| 6 | Hiki ke hana ʻo OEM & ODM | ||||||
* Hōʻike i ka Fair
1) ʻAʻahu ʻaʻahu palupalu, lole ski, ʻaʻahu lalo, ʻaʻole no nā kāne a me nā wahine wale nō, akā no nā keiki pū kekahi.
2) ʻO nā ʻano lole ua, i hana ʻia me PVC, EVA, TPU, PU Leather, Polyester, Polyamide a pēlā aku.
3) Nā Lole Hana, e like me nā Pālule, Kape a me ka Apron, Kāleka a me Parka, Pants, Shorts and Overall, a me nā ʻano lole Reflective, me nā palapala hōʻoia o CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 a me ASTM D6413.
4) Nā mea ʻē aʻe o ka hale a me nā huahana waho
Loaʻa iā mākou nā hui ʻoihana e hoʻohana i nā kaʻina hana hoʻomalu maikaʻi. Loaʻa iā mākou nā inoa maikaʻi i ka maikaʻi o nā huahana a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Ke manaʻo nei mākou e lilo i Center Sourcing ma Kina no nā mea kūʻai aku.
Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, hiki iā ʻoe ke koho e waiho i kāu ʻike ma aneʻi, a e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, hiki iā ʻoe ke koho e waiho i kāu ʻike ma aneʻi, a e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
















